# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩এর অর্থে বাস্তবায়িত স্কীমসমূহ, অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ | ১৫-১১-২০২২ | ২৬-১২-২০২২ | 3 | এলজিএসপি | ১৬৪,৮১১ | ২৫-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | নলদিয়া মজিব বর্য উপলক্ষে দীঘি পাড় সোলার স্থাপন | ১৪-০৬-২০২০ | ২১-০৬-২০২০ | ০৫ | এলজিএসপি | ৭৫০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | গোবিন্দপুর নমপাড়ায় মুজিব বর্ষ উপলক্ষে স্ট্রীট লাইট স্থাপন | ০১-০৫-২০২০ | 09 | এলজিএসপি | 75,000/= | বাস্তবায়িত | ||
৪ | বক্সিরহাট বাজারে দঃ ছমির মুন্সিরহাট -- কুতুবেরহাট G.C রোড হইতে পূর্ব দিকে মনার টেকের রাস্তায় সলিং নিমার্ন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
৫ | গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে উত্তর দিকে রাস্তা সলিং নিমার্ন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
৬ | বড় চারিগাঁও অজি বাড়ীর পাশ্বে রাস্তার পুকুরে প্যালাসাইডিং নিমার্ন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
৭ | নবীপুর কাশেম সদ্দার বাড়ী থেকে দঃ রাস্তার সলিং নিমার্ন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/= | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস