# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Name of LGSP- 3scheme list is implemented 2022-2023 FY | 15-11-2022 | 26-12-2022 | 3 | lgsp | ১৬৪,৮১১ | 25-01-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | নলদিয়া মজিব বর্য উপলক্ষে দীঘি পাড় সোলার স্থাপন | 14-06-2020 | 21-06-2020 | ০৫ | lgsp | ৭৫০০০/= | বাস্তবায়িত | |
3 | গোবিন্দপুর নমপাড়া বঙ্গ বন্ধু উপলক্ষে ষ্ট্রীক লাইট | 01-05-2020 | 09 | lgsp | 75,000/= | বাস্তবায়িত | ||
4 | বক্সিরহাট বাজারে দঃ ছমির মুন্সিরহাট -- কুতুবেরহাট G.C রোড হইতে পূর্ব দিকে মনার টেকের রাস্তায় সলিং নিমার্ন। | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০১ | lgsp | ১,৪০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
5 | গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে উত্তর দিকে রাস্তা সলিং নিমার্ন | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০২ | lgsp | ১,৫০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
6 | বড় চারিগাঁও অজি বাড়ীর পাশ্বে রাস্তার পুকুরে প্যালাসাইডিং নিমার্ন | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৩ | lgsp | ১,২০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
7 | নবীপুর কাশেম সদ্দার বাড়ী থেকে দঃ রাস্তার সলিং নিমার্ন | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৪ | lgsp | ১,৪০,০০০/= | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS